Matreco’s verksamhet är längre än åren som generalagent för bilmärket Vaz/LADA men här redovisas åren 1972-1989
| 1972 | 9 | ||
| 1973 | 263 | ||
| 1974 | 756 | ||
| 1975 | 1521 | ||
| 1976 | 2256 | ||
| 1977 | 2782 | ||
| 1978 | 3563 | Totalt antal bilar under 1970-taket | |
| 1979 | 3016 | 14166 | |
| 1980 | 3005 | ||
| 1981 | 3092 | ||
| 1982 | 2948 | ||
| 1983 | 2244 | ||
| 1984 | 1646 | ||
| 1985 | 1586 | ||
| 1986 | 1789 | ||
| 1987 | 2645 | ||
| 1988 | 1790 | Totalt antal bilar under 1980-talet | |
| 1989 | 1170 | 21915 |
Visningar: 4