Hoppa till innehåll

Kalenderbiteri – Vaz/LADA’s registrerings och beståndsstatistik

Årtal (ej årsmodell) Nybilssålda Bestånd 2018-11-30 Återstår eller hur många fler?
1972 9 1 11%
1973 263 3 1%
1974 756 8 1%
1975 1521 32 2%
1976 2256 31 1%
1977 2782 57 2%
1978 3563 61 2%
1979 3016 52 2%
1980 3005 214 7%
1981 3092 43 1%
1982 2948 130 4%
1983 2244 65 3%
1984 1646 68 4%
1985 1586 61 4%
1986 1789 102 6%
1987 2645 282 11%
1988 1790 125 7%
1989 1170 63 5%
1990 758 1 0,1%
1991 615 61 10%
1992 541 43 8%
1993 541 40 7%
1994 514 55 11%
1995 478 102 21%
1996 436 97 22%
1997 495 133 27%
1998 21 43 + 22
1999 33 4 12%
2000 21 + 21
2001 18 + 18
2002 18 + 18
2003 8 + 8
2004 40 + 40
2005 105 + 105
2006 95 56 59%
2007 60 69 + 9
2008 15 27 + 12
2009 4 19 + 15
2010 38 47 + 9
2011 11 42 + 31
2012 24 9 38%
2013 8 23 + 15
2014 23 21 91%
2015 36 52 + 16
2016 3 24 + 21
2017 19 + 19
2018 6 20 + 14
2019 23 + 23
2020 7 + 7
2021* 3 * Q1

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.